
| Report | Turnaround |
|---|---|
IntroScan![]() |
Instant |
| Credit Reports | Instant |
| Social Security Number Search | Instant |
| Name Search by Address | Instant |
| County Criminal Records | 1-3 Days |
| Federal Criminal by District | 1-3 Days |
| Previous Employment Verification | 1-3 Days |
| Education Verification | 1-3 Days |
| Personal Reference Check | 1-3 Days |
| Professional License Verification | 1-3 Days |
| Military Verification | 45 Days* |
| State | MVR | Statewide Criminal |
Workers' Comp |
|---|---|---|---|
| Alabama | Instant | Instant | 48 Hours |
| Alaska | Overnight | Not Available | 1-2 Weeks |
| Arizona | Instant | 4-5 Days* | 1-2 Weeks |
| Arkansas | Instant | 4-5 Days* | 1-2 Days |
| California | Overnight* | Not Available | 24 Hours** |
| Colorado | Overnight | 3-5 Days | 2-3 Days |
| Connecticut | Instant | 4-20 Days | Not Available |
| Delaware | Instant | 15-30 Days* | Not Available |
| District of Columbia | Overnight | 15-30 Days | 1-10 Days |
| Florida | Instant | 4-5 Days | 1-2 Days |
| Georgia | Overnight* | 3-5 Days* | Not Available |
| Hawaii | 12 Days | 3-5 Days | Not Available |
| Idaho | Instant | 4-15 Days* | Not Available |
| Illinois | Overnight | 3-10 Days | 1-2 Weeks |
| Indiana | Instant | 3-10 Days | Not Available |
| Iowa | Overnight | 4-5 Days | 1-2 Days |
| Kansas | Instant | 21-90 Days* | 1-2 Days |
| Kentucky | Instant | 5-10 Days | 3-5 Days |
| Louisiana | Instant | Not Available | 5 Days |
| Maine | Instant | 10-14 Days | Not Available |
| Maryland | Instant | 1-15 Days | 1-2 Days |
| Massachusetts | Instant | 7-20 Days* | 1-2 Days |
| Michigan | Instant | 3-5 Days | 1-2 Days |
| Minnesota | Instant | 3-14 Days* | 1 Week*** |
| Mississippi | Instant | Instant | 1-2 Days |
| Missouri | Instant | 3-10 Days | 3-4 Days** |
| Montana | Overnight | 9-20 Days | 5-10 Days |
| Nebraska | Instant | 4-15 Days | 1-2 Weeks |
| Nevada | Overnight | Not Available | 2-3 Days |
| New Hampshire | Not Available | 9-10 Days* | 1-2 Days* |
| New Jersey | Instant | 15-30 Days* | Not Available |
| New Mexico | Instant | 5-30 Days* | Unavailable |
| New York | Instant | Not Available | Not Available |
| North Carolina | Instant | 1-2 Days | Not Available |
| North Dakota | Instant | 5-10 Days* | 1-2 Days |
| Ohio | Instant | 3-40 Days* | 1-2 Days |
| Oklahoma | Overnight | 4-14 Days | 1-2 Days |
| Oregon | Overnight | 3-14 Days | Not Available |
| Pennsylvania | Not Available | 4-30 Days | 7-14 Business Days |
| Rhode Island | Overnight | 2-7 Days* | Not Available |
| South Carolina | Instant | 2-4 Days | 1-2 Weeks |
| South Dakota | Overnight | 4-5 Days* | 14-19 Days* |
| Tennessee | Instant | Instant | 1-2 Weeks |
| Texas | Overnight | 2-5 Days | 1-2 Days |
| Utah | Instant | Not Available | 7-10 Days* |
| Vermont | Instant | Not Available | 3-4 Days* |
| Virginia | Instant | 30-45 Days* | 24 Hours/2 Weeks* |
| Washington | Overnight | 4-15 Days | Not Available |
| West Virginia | Instant | 3-10 Days* | 1-3 Weeks |
| Wisconsin | Instant | 4-5 Days | Not Available |
| Wyoming | Overnight | 8-30 Days* | 3-4 Weeks* |
* Check State Page for Details
Turnaround times are subject to court delays.
Note: Statewide criminal record searches vary from state to state. Records
contained are dependent on contributing sources such as courts, law
enforcement and other governmental agencies. Statewide searches give
you the most geographic coverage; however, they may not contain all
criminal records.
Information subject to change without notice.
home || strategic partners || services || subscribe || contact
Copyright © 1998 Star Systems. All Rights Reserved.